Spárovky Hevea
Stromy Hevea Brasiliensis se pěstují především na plantážích v jihovýchodní Asii k produkci kaučuku. Po ukončení efektivní produktivity, tj. po cca 30 letech věku stromu, se plantáže obnovují a staré stromy se zpracovávají na řezivo, hoblují se na hranoly a prkna, a také se z nich vyrábějí spárové desky vhodné k další truhlářské výrobě.
Dřevo Hevea se vyznačuje světlou barvou podobnou dubu, a také se svými vlastnostmi dubu vyrovná. Vysušené dřevo Hevea je rozměrově velmi stabilní, a proto se spárovky s úspěchem používají například na výrobu schodišť, stolových desek, kuchyňských pracovních desek, nábytku atd. Dřevo se velmi dobře opracovává řezáním, hoblováním i broušením a finální vzhled se dá barevně upravovat všemi běžnými a u nás používanými mořidly, nátěry a laky. Lepení spojů probíhá naprosto bezproblémově. Velmi dobře se také laminuje, např. při výrobě desek stolů a schodů.
| Typ spárovky | Kvalita | Tloušťka mm | Formát (š × d) v mm | Kč za m2 | Kč za kus |
| Průběžná | AB | 20 | 900 × 750 | 605,- | 408,- |
| 900 × 900 | 638,- | 517,- | |||
| 900 × 1200 | 688,- | 743,- | |||
| 40 | 900 × 970 | 1 375,- | 1 200,- | ||
| Cinkovaná | AB | 20 | 1000 × 2100 | 660,- | 1 386,- |
| 1000 × 2500 | 660,- | 1 650,- | |||
| 1000 × 5000 | 688,- | 3 438,- | |||
| AB | 25 | 1000 × 2500 | 825,- | 2 063,- | |
| 1000 × 5000 | 859,- | 4 297,- | |||
| AB | 38 | 670 × 2100 | 1 254,- | 1 764,- | |
| 670 × 2500 | 1 254,- | 2 101,- | |||
| 670 × 5000 | 1 307,- | 4 376,- | |||
| 910 × 2100 | 1 254,- | 2 397,- | |||
| 910 × 2500 | 1 254,- | 2 853,- | |||
| AC | 38 | 670 × 2100 | 1 150,- | 1 617,- | |
| 670 × 2500 | 1 150,- | 1 925,- | |||
| 670 × 5000 | 1 202,- | 4 026,- | |||
| 910 × 2100 | 1 150,- | 2 197,- | |||
| 910 × 2500 | 1 150,- | 2 615,- | |||
| AB | 40 | 670 × 2100 | 1 320,- | 1 857,- | |
| 670 × 2500 | 1 320,- | 2 211,- | |||
| 670 × 5000 | 1 375,- | 4 607,- | |||
| 910 × 2100 | 1 320,- | 2 522,- | |||
| 910 × 2500 | 1 320,- | 3 003,- | |||
| 910 × 5000 | 1 375,- | 6 257,- | |||
| AC | 40 | 670 × 2100 | 1 210,- | 1 703,- | |
| 670 × 2500 | 1 210,- | 2 027,- | |||
| 670 × 5000 | 1 265,- | 4 238,- | |||
| 910 × 2100 | 1 210,- | 2 312,- | |||
| 910 × 2500 | 1 210,- | 2 753,- |
Uvedené ceny jsou bez DPH ze skladu v Nymburku.
Dopravu na místo určení na požádání zajistíme za smluvní cenu.
Kvalita AB - obě strany pěkně čisté, bez suků a defektů
Kvalita AC - jedna strana čistá, druhá strana s možnými menšími suky
Barva – přírodní jednotná na celé desce
Délka lamel – 200 – 400 mm
Šířka lamel – 40 – 90 mm, jednotná šířka na každé desce
Vlhkost – max. 12%
Lepidlo – Synteko 1981 & Hardener 1994, vyhovuje normám EU 204, třída D4, bez formaldehydu
"Další informace a objednávky emailem na obchod@teak-gallery.cz
nebo telefonicky na 605 191 021."



